Lebensmittel mit Kalium
Kalium - Kaliumhaltige Lebensmittel, die Deinen Speiseplan bereichern.
20.12.2018
Lesedauer ca. 2 Min.
Kaliumhaltige Lebensmittel finden wir sowohl unter den Gemüsesorten, in Fleisch, Fisch, aber auch im Obst-Bereich. Besonders kaliumhaltige Lebensmittel sind Hülsenfrüchte. Hier decken Sojabohnen, Limabohnen und weiße Bohnen den Großteil unserer Top 5 kaliumhaltigen Lebensmittel ab.
Steigere Deine Ausdauer und verkürze Deine Erholungsphasen nach dem Sport mit leckeren Kalium-Lebensmitteln.
Pro Tag werden 2-3 g Kalium empfohlenh.
Finde jetzt Deinen Favoriten!
Unsere Top 5 kaliumhaltigen Lebensmittel
Sojabohnen
Limabohnen
Kakaopulver
Speisekleie
weiße Bohnen
Kaliumhaltige Lebensmittel
Gemüse und Salate | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Spinat | 633 |
Meerrettich | 554 |
Grünkohl | 490 |
Feldsalat | 420 |
Kartoffeln | 411 |
Rosenkohl | 388,5 |
Kohlrabi | 376 |
Brokkoli | 373 |
Rote Beete | 335 |
Blumenkohl | 328 |
Möhren | 290 |
Rotkohl | 267 |
Tomaten | 242 |
Porree | 235 |
Spargel | 203 |
Paprika | 177 |
Zucchini | 152 |
Hülsenfrüchte | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Sojabohnen | 1775 |
Limabohnen | 1725 |
Bohnen, weiß | 1320 |
Erbsen | 935,5 |
Linsen | 810 |
Kichererbsen | 180 |
Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Gans | 420 |
Lammkeule | 380 |
Brathuhn | 359 |
Schweineleber | 350 |
Schweinefleisch | 349 |
Kalbsfilet | 348 |
Reh, Rücken | 342 |
Rindfleisch | 2 |
Kotelett | 326 |
Kasseler | 324 |
Cervelatwurst | 323,5 |
Schnitzel | 292 |
Ente | 270 |
Eisbein | 247 |
Salami | 224 |
Wiener Würstchen | 204 |
Bratwurst | 140 |
Fisch | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Heilbutt | 446 |
Forelle | 413 |
Makrele | 396 |
Karpfen | 382,5 |
Lachs | 371 |
Hering | 360 |
Scholle | 311 |
Rotbarsch | 308 |
Hecht | 304 |
Garnelen | 266 |
Hummer | 220 |
Aal | 217 |
Austern | 184 |
Fette und Öle | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Mayonnaise, 80 % fett | 18 |
Butter | 16 |
Margarine | 7 |
Maiskeimöl | 1 |
Sonnenblumenöl | 1 |
Obst | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Bananen | 382 |
Honigmelone | 330 |
Johannisbeeren, schwarz | 325,5 |
Kiwis | 295 |
Aprikosen | 280 |
Nektarinen | 270 |
Johannisbeeren, rot | 238 |
Pflaumen, roh | 221 |
Mandarinen | 210 |
Pfirsiche | 204 |
Brombeeren | 180 |
Apfelsinen | 177 |
Himbeeren | 169 |
Erdbeeren | 147 |
Äpfel | 144 |
Birnen | 128 |
Pflaumen, in Dosen | 122 |
Preiselbeeren | 77 |
Milch, Milchprodukte, Ei | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Schmelzkäse, 30 % F. i. Tr. | 200 |
Kefir | 157 |
Vollmilch | 157 |
Brie, 50 % F. i. Tr. | 150 |
Buttermilch | 147 |
Ei | 144 |
Bavaria Blue, 70 % F. i. Tr. | 100 |
Emmentaler, 45 % F. i. Tr. | 100 |
Gouda, 40 % F. i. Tr. | 100 |
Tilsiter, 30 % F. i. Tr. | 100 |
Edamer, 45 % F. i. Tr. | 67 |
Getreideprodukte | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Speisekleie | 1380 |
Gerste | 444 |
Knäckebrot | 436 |
Müsli | 421 |
Haferflocken | 348 |
Pumpernickel | 338 |
Vollkornbrot | 291 |
Roggenbrot | 244 |
Reis, natur | 150 |
Weißbrot | 130 |
Getränke | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Rotwein | 120 |
Weißwein | 110 |
Sekt | 50 |
Altbier | 49 |
Weizenvollbier | 44 |
Sonstiges | |
Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Kakaopulver | 1500 |
Paranüsse | 644 |
Walnüsse | 544 |
Vollmilchschokolade | 435,5 |
Nougat | 248 |
Honig | 45 |