Lebensmittel mit Natrium
Natrium - Natriumarme Lebensmittel, die Deinen Speiseplan bereichern.
20.12.2018
Lesedauer ca. 2 Min.
Natrium im Körper ist wichtig für Dein Gewichtsmanagement, Deine Stoffwechselprozesse und Deinen Energiehaushalt. Zu viel oder zu wenig Natrium im Körper kann sich auf somit stark auf Dein Wohlbefinden auswirken.
Deutschlandweit konsumieren wir circa 10 x mehr Natrium, als es eigentlich nötig wäre. Grund hierfür sind Knabbereien, Snacks und stark konservierte Lebensmittel. Zeit, ein wenig mehr auf das persönliche Natrium-Management zu achten!
Hier sind unsere Top 5 natriumarmen Lebensmittel!
Unsere Top 5 Natrium-ARMEN Lebensmittel
Schnecken (gegart)
Hüttenkäse
Flusskrebs
Makrele
Zwieback
Magnesiumreiche Lebensmittel
Gemüse und Salate | |
Natrium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Olive (mariniert) | 2100 |
Salzgurke | 960 |
Tomatenmark | 590 |
Sauerkrautsaft | 547 |
Spargel (in Dosen) | 375 |
Sauerkraut | 355 |
Champignon (in Dosen) | 320 |
Möhre (in Dosen) | 226 |
Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen | |
Natrium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Erdnüsse (geröstet, gesalzen) | 773 |
Erdnüsse (geröstet, gesalzen) | 773 |
Pistazien (geröstet, gesalzen) | 768 |
Kastanien (geröstet, gesalzen) | 766 |
Grüne Schnittbohne (in Dosen) | 249 |
Erbse (in Dosen) | 215 |
Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |
Natrium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Deutsche Salami | 2130 |
Bündner Fleisch | 2100 |
Lachsschinken | 1800 |
Frühstücksspeck | 1770 |
Cervelatwurst | 1260 |
Knackwurst | 1190 |
Frankfurter Würstchen | 1180 |
Teewurst | 1100 |
Mettwurst | 1090 |
Frühstücksfleisch | 1060 |
Rindfleischsülze | 1035 |
Schweineschinken (gekocht) | 965 |
Kasseler | 958 |
Wiener Würstchen | 941 |
Schinkenwurst | 914 |
Corned Beef | 833 |
Fleischwurst | 829 |
Jagdwurst | 818 |
Grobe Leberwurst | 810 |
Münchener Weißwurst | 775 |
Bierschinken | 753 |
Dosenwürstchen | 711 |
Bockwurst | 700 |
Blutwurst | 680 |
Mortadella | 668 |
Gelbwurst | 640 |
Leberkäse | 599 |
Fisch | |
Natrium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Matjeshering | 2500 |
Kaviar-Ersatz | 2110 |
Störkaviar | 1940 |
Garnelen (Konserve) | 1884 |
Bismarckhering | 1090 |
Krabben (Konserve) | 937 |
Matjeshering (in Öl) | 913 |
Hering (in Öl) | 907 |
Thunfisch (in Öl) | 841 |
Lachs (in Öl) | 811 |
Bückling | 689 |
Brathering | 585 |
Rotbarsch | 553 |
Aal (geräuchert) | 500 |
Flunder | 481 |
Miesmuschel | 296 |
Hummer | 270 |
Makrele | 261 |
Flusskrebs | 253 |
Schnecken (gegart) | 217 |
Milch, Milchprodukte, Ei | |
Natrium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Roquefort | 1600 |
Gorgonzola | 1400 |
Feta | 1300 |
Schafskäse | 1300 |
Schmelzkäse, 45 % Fett i. Tr. | 1260 |
Parmesan, 45 % Fett i. Tr. | 1200 |
Scheibletten | 1200 |
Münster, 45 % Fett i. Tr. | 1020 |
Weinkäse | 1000 |
Butterkäse, 50 % i. Tr. | 865 |
Esrom, 45 % Fett i. Tr. | 800 |
Limburger, 20 % Fett i. Tr. | 800 |
Romadur, 30 % Fett i. Tr. | 800 |
Edelpilzkäse, 50 % Fett i. Tr. | 787 |
Harzer Käse, 10 % Fett i. Tr. | 787 |
Limburger, 40 % Fett i. Tr. | 709 |
Bavaria Blue, 60 % Fett i. Tr. | 700 |
Cheddar, 50 % Fett i. Tr. | 675 |
Camembert, 45 % Fett i. Tr. | 669 |
Brie, 50 % Fett i. Tr. | 630 |
Appenzeller, 50 % Fett i. Tr. | 620 |
Raquelette, 50 % Fett i. Tr. | 600 |
Tilsiter, 45 % Fett i. Tr. | 550 |
Edamer, 45 % Fett i. Tr. | 512 |
Gouda, 45 % Fett i. Tr. | 512 |
Mozzarella | 500 |
Doppelrahmfrischkäse | 375 |
Emmentaler, 45 % Fett i. Tr. | 275 |
Hüttenkäse | 230 |
Natrium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Knabbergebäck | 1790 |
Salzstangen | 1790 |
Laugengebäck | 1184 |
Kräcker | 977 |
Cornflakes | 938 |
Erdnussflips | 770 |
Kuchen-Fertigmischung | 690 |
Weizenmischbrot | 553 |
Weizentoastbrot | 551 |
Vollkornbrötchen | 541 |
Weizenbrot / Weißbrot | 540 |
Roggenmischbrot / Graubrot | 537 |
Roggenbrot | 511 |
Knäckebrot | 463 |
Baguette | 451 |
Weizenschrotbrot / Grahambrot | 430 |
Vollkornbrot | 430 |
Fladenbrot | 428 |
Mehrkornbrötchen | 418 |
Butterkeks | 387 |
Pumpernickel | 370 |
Zwieback | 263 |
Sonstiges | |
Natrium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|
Speisesalz | 38850 |
Kräutersalz | 35100 |
Bratensoße (Trockenpulver) | 25000 |
Brühe (instant) | 25000 |
Brühwürfel | 25000 |
Backpulver | 11800 |
Sojasoße | 5720 |
Italian-Dressing | 2339 |
Curryketchup | 2300 |
Worcestersoße | 2001 |
French-Dressing | 1947 |
Senf | 1250 |
Barbecue-Grillsoße | 1240 |
Cocktail-Dressing | 1187 |
Tomatenketchup | 1120 |
Zigeuner-Grillsoße | 856 |
Salanaise Salatcreme, 25 % Fett | 750 |
Mayonnaise | 481 |